会社概要About us
会社概要
| 会社名 | パシフィックコンサルタンツグループ 株式会社ピー・アイ・ティー (Pacific Integrated Technology) |
|---|---|
| 住所 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-52-8 大河内ビル8F |
| 電話番号 | 03-3984-5365 |
| 設立 | 1991年4月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員 | 38名(2024年9月) |
| 売上高 | 5億5,882万円(2024年9月) |
| 系列 | パシフィックコンサルタンツ(株)系列 |
| 事務所 | 本社/東京(池袋) |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、きらぼし銀行、みずほ銀行 |
| 事業内容 | 土木建築に関する調査・企画・設計業務 コンピュータによる技術計算業務 コンピュータプログラム開発 |
| 業務内容 | 建設コンサルタント業務 1. 土木構造物の設計 主に在来線・新幹線の駅、高架橋、トンネルなど鉄道施設全般の設計業務 (計画、耐震を含む構造計算、解析(FEM)、図面作成(AutoCAD)、数量算出など) 2.設計支援のためのプログラム開発 |
業績
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 |
|---|---|---|
| 2024年9月 | 558.8 | 74.2 |
| 2023年9月 | 536.7 | 61.4 |
| 2022年9月 | 540.5 | 66.1 |
(単位:百万円)
各種実績
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新卒採用者数 | 全体 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 男性 | 0人 | 0人 | 2人 | |
| 女性 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 新卒社員3年離職人数 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 中途採用者数 | 全体 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 男性 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 女性 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 13.4年 | 12.2年 | |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 39.2歳 | 38.0歳 | |
| 月平均所定外労働時間※ | 31.7時間 | 34.1時間 | 37.3時間 | |
| 有給休暇の平均取得日数 | 13.9日 | 13.5日 | 12.4日 | |
| 育児休業取得者数 | 全体 | 1人 | 1人 | 3人 |
| 男性 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 女性 | 0人 | 0人 | 2人 | |
※所定労働時間7.5時間/日に対する実績